Уважаемые посетители!
Актуальный прайс-лист вы можете запросить у администратора клиники.
| Услуга / квалификация | Стоимость, ₽ | Раздел | Время обслуживания | Код | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача аллерголога-иммунолога | 3 300 ₽ | Аллергология | |||
| Возжаева Екатерина Александровна | 3 300 ₽ | Аллергология | |||
| Осмотр перед вакцинацией | 1 100 ₽ | Аллергология | |||
| Вакцина от менингита взрослая(Франция) | 7 000 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация АДС-М (дифтерия,столбняк) 1доза | 440 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация от дифтерии,коклюша,столбняка,полиомиелита ПЕНТАКСИМ (Дети) | 3 300 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация от кори,краснухи,паротита ВАКТРИВИР | 1 000 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против гепатита А взрослые (АЛЬГАВАК,Россия) | 1 800 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против гепатита А дети (АЛЬГАВАК,Россия) | 900 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против гепатита А дети (ХАВРИКС,Бельгия) | 1 800 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против гепатита В взрослые (Регевак,Россиия) | 1 050 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против гепатита В дети (Регевак,Россиия) | 850 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против гриппа (Ультрикс-Квадри) | 1 000 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против дифтерии,коклюша,столбняка(АДАСЕЛЬ,КАНАДА) | 3 850 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против клещевого энцефалита (ЭнцеВир) | 1 100 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против клещевого энцефалита взрослые (Клещ-э-Вак) | 1 100 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против клещевого энцефалита дети (Клещ-э-Вак) | 1 100 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против клещевого энцефалита детский 0.25 мл (ЭнцеВир) | 1 100 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против кори | 550 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против краснухи | 550 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация против столбняка | 440 ₽ | Вакцинация | |||
| Вакцинация РОТА-V-Эйд (вакцина для профилактики ротавирусной инфекции) | 3 300 ₽ | Вакцинация | |||
| Диагностическая проба "ДИАСКИНТЕСТ" (для диагностики туберкулеза) | 2 750 ₽ | Вакцинация | |||
| Консультация гастроэнтеролога (Гайдук А.Ю.) | 3 500 ₽ | Гастроэнтеролог | 00:40 | ||
| Гайдук Анна Юрьевна | 3 500 ₽ | Гастроэнтеролог | |||
| Консультация гастроэнтеролога (Трубинова Н.А.) | 3 000 ₽ | Гастроэнтеролог | 00:45 | ||
| Трубинова Наталья Александровна | 3 000 ₽ | Гастроэнтеролог | |||
| Повторная консультация гастроэнтеролога (Трубинова Н.А.) | 2 800 ₽ | Гастроэнтеролог | 00:45 | ||
| Повторный прием гастроэнтеролога (Гайдук А.Ю.) | 3 300 ₽ | Гастроэнтеролог | |||
| Консультация генитального хирурга | 3 500 ₽ | Генитальный хирург-андролог | |||
| Терехов Алексей Сергеевич | 3 500 ₽ | Генитальный хирург-андролог | |||
| Лечение преждевременной эякуляции | 48 000 ₽ | Генитальный хирург-андролог | |||
| Увеличение головки полового члена (без стоимости препарата) | 25 000 ₽ | Генитальный хирург-андролог | |||
| Терехов Алексей Сергеевич | 25 000 ₽ | Генитальный хирург-андролог | |||
| Увеличение ствола половолго члена препаратами на основе гиалуроновой кислоты (1 категория) (без стоимости препарата) | 45 000 ₽ | Генитальный хирург-андролог | 01:00 | ||
| Терехов Алексей Сергеевич | 45 000 ₽ | Генитальный хирург-андролог | |||
| Увеличение ствола половолго члена препаратами на основе гиалуроновой кислоты (2 категория) (без стоимости препарата) | 75 000 ₽ | Генитальный хирург-андролог | 01:00 | ||
| Терехов Алексей Сергеевич | 75 000 ₽ | Генитальный хирург-андролог | |||
| Взятие биопсии шейки матки | 1 780 ₽ | Гинекология | |||
| Взятие биопсии шейки матки, соскоб цервикального канала | 1 900 ₽ | Гинекология | |||
| Взятие мазка из влагалища | 440 ₽ | Гинекология | |||
| Некрасова Дарья Александровна | 440 ₽ | Гинекология | |||
| Видеокольпоскопия | 2 750 ₽ | Гинекология | 01:00 | ||
| Некрасова Дарья Александровна | 2 750 ₽ | Гинекология | |||
| Гистерорезектоскопия (миоэктомия) | 40 000 ₽ | Гинекология | |||
| Гистерорезектоскопия (полип) | 35 000 ₽ | Гинекология | |||
| Гистероскопия | 30 000 ₽ | Гинекология | |||
| Консультация гинеколога-первичный прием (НЕКРАСОВА Д.А.) | 4 000 ₽ | Гинекология | 00:30 | ||
| Некрасова Дарья Александровна | 4 000 ₽ | Гинекология | |||
| Консультация гинеколога-первичный прием (ХАЛИУЛЛИНА К.Р.) | 3 500 ₽ | Гинекология | |||
| Консультация гинеколога-первичный прием детский (НЕКРАСОВА Д.А.) | 3 500 ₽ | Гинекология | 00:30 | ||
| Некрасова Дарья Александровна | 3 500 ₽ | Гинекология | |||
| Консультация гинеколога-повторный прием (НЕКРАСОВА Д.А.) | 3 500 ₽ | Гинекология | |||
| Консультация гинеколога-повторный прием детский (НЕКРАСОВА Д.А.) | 3 000 ₽ | Гинекология | |||
| Снятие швов в гинекологии | 1 650 ₽ | Гинекология | |||
| Удаление инородного тела из влагалища | 1 100 ₽ | Гинекология | |||
| Удаление спирали (ВМС) 1категория сложности | 2 200 ₽ | Гинекология | 00:30 | ||
| Некрасова Дарья Александровна | 2 200 ₽ | Гинекология | |||
| Удаление спирали (ВМС) 2категория сложноости | 2 970 ₽ | Гинекология | 00:30 | ||
| Некрасова Дарья Александровна | 2 970 ₽ | Гинекология | |||
| Удаление спирали (ВМС) 3категория сложноости | 3 740 ₽ | Гинекология | 00:30 | ||
| Некрасова Дарья Александровна | 3 740 ₽ | Гинекология | |||
| УЗИ молочных желез | 1 980 ₽ | Гинекология | 00:20 | ||
| Некрасова Дарья Александровна | 1 980 ₽ | Гинекология | |||
| УЗИ органов малого таза у женщин (гинекологическое) | 2 200 ₽ | Гинекология | 00:20 | ||
| Некрасова Дарья Александровна | 2 200 ₽ | Гинекология | |||
| Установка спирали (без стоимости спирали) | 5 000 ₽ | Гинекология | |||
| Фолликулометрия (мониторинг овуляции) | 3 400 ₽ | Гинекология | |||
| Электроканизация шейки матки | 20 000 ₽ | Гинекология | |||
| Дезинтоксикация после любых отравлений (инфузия №1 с реамберином) | 2 600 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Дезинтоксикация после любых отравлений (инфузия №2 с цитофлавином) | 1 800 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| ДЕТОКС-КАПЕЛЬНИЦА (при злоупотреблении алкоголем) | 7 000 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Защита и очищение печени (с гептралом) | 1 800 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Капельница для лечения осложнений сахарного диабета | 1 200 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Капельница для повышения умственной работоспособности | 1 200 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Капельница для улучшения восстановления в случае простуд (инфузия №1 с | 1 300 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Л-карнитином) Капельница для улучшения восстановления в случае простуд (инфузия №2 с цитофлавином) | 1 300 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Капельница при нервной перегрузке,стрессе ( Мексидол) | 1 200 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| КАПЕЛЬНИЦА с лайнек (для укрепления иммунитета,для омоложения организма,) | 18 000 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Повышение иммунитета, дезинтоксикация, для красоты кожи (инфузия №1 с глутатионом) | 4 400 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Повышение иммунитета, дезинтоксикация, для красоты кожи (инфузия №2 с тиоктацидом) | 1 200 ₽ | КАПЕЛЬНИЦЫ | |||
| Вызов кардиолога-аритмолога на дом со снятием ЭКГ | 10 000 ₽ | Кардиология | |||
| Консультация кардиолога (ДМН) первичный (1ч 20 мин) (КОРЯКОВ А.И.) | 5 300 ₽ | Кардиология | 01:20 | ||
| Коряков Анатолий Иванович | 5 300 ₽ | Кардиология | |||
| Консультация кардиолога(ДМН) повторный прием (КОРЯКОВ А.И.) | 4 900 ₽ | Кардиология | |||
| Коряков Анатолий Иванович | 4 900 ₽ | Кардиология | |||
| Первичный прием кардиолога-аритмолога | 3 000 ₽ | Кардиология | 01:20 | ||
| Первичный прием кардиолога-аритмолога по беременности | 3 000 ₽ | Кардиология | 01:20 | ||
| Повторный прием кардиолога-аритмолога | 2 500 ₽ | Кардиология | 01:20 | ||
| Повторный прием кардиолога-аритмолога по беременности | 2 500 ₽ | Кардиология | 01:20 | ||
| Взятие мазка из носа/зева | 200 ₽ | лор | |||
| Вливание в гортань (носоглотка) лекарственных веществ | 600 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: местная анестезия | 2 000 ₽ | лор | |||
| Вскрытие подслизистых кист миндалин: местная анестезия | 1 070 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Вскрытие фурункула носа, уха, местная анестезия | 1 800 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Катетеризация гайморовой пазухи: местная анестезия | 1 070 ₽ | лор | 00:20 | ||
| Катетеризация слуховой трубы с инстилляцией | 900 ₽ | лор | 00:20 | ||
| Консультация отоларинголога - первичный прием | 2 500 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Трошин Антон Игоревич | 2 500 ₽ | лор | |||
| Консультация отоларинголога - повторный прием | 2 100 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Трошин Антон Игоревич | 2 100 ₽ | лор | |||
| Лечение методом перемещения по Проэтцу с введением лекарственных средств(с ринофлуимуцином) ("Кукушка") | 1 200 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Лечение миндалин и носовых пазух на аппарате «Кавитар» с орошением лекарственными препаратами(антибиотик) | 1 300 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Трошин Антон Игоревич | 1 300 ₽ | лор | |||
| Парамеатальная (заушная) блокада | 750 ₽ | лор | 00:10 | ||
| Парацентез: местная анестезия | 1 500 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Продувание уха по Политцеру | 500 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Промывание лакун миндалин | 1 000 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Трошин Антон Игоревич | 1 000 ₽ | лор | |||
| Промывание наружного слухового прохода | 500 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Промывание серных пробок уха с одной стороны | 800 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Трошин Антон Игоревич | 800 ₽ | лор | |||
| Пункция барабанной перепонки с инстилляцией | 1 300 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи: местная анестезия | 1 500 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Репозиция костей носа (вправление костей носа): местная анестезия | 4 500 ₽ | лор | |||
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!!! Консультация отоларинголога - первичный прием | 2 500 ₽ | лор | 00:30 | ||
| Трошин Антон Игоревич | 2 500 ₽ | лор | |||
| Удаление инородного тела уха, горла, носа: местная анестезия | 1 500 ₽ | лор | 00:20 | ||
| Трошин Антон Игоревич | 1 500 ₽ | лор | |||
| АКЦИЯ!!! Первичный прием врача невролога-эпилептолога | 3 000 ₽ | Невролог-эпилептолог | |||
| Блокада в области грушевидной мышцы препаратом новокаин/лидокаин(без стоимости препарата) | 1 430 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада в области кубитального канала препаратом новокаин/лидокаин 1 рука (без стоимости препарата) | 1 430 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада в области кубитального канала препаратом новокаин/лидокаин, 2 руки (без стоимости препаратов) | 1 980 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада в точку позвоночной артерии препаратом дипроспан/дипромета ( без стоимости препарата) | 2 200 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада запястного канала препаратом дипроспан/дипромета, 1 рука ( без стоимости препарата) | 2 200 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада запястного канала препаратом дипроспан/дипромета, 2 руки (без стоимости препарата) | 3 000 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада запястного канала препаратом новокаин/лидокаин, 2 руки (без стоимости препарата) | 1 700 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада запястного канала препаратом новокаин/лидокаин,1 рука (без стоимости препарата) | 1 300 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада при плечелопаточном периартрите препаратом дипроспан/дипромета (без стоимости препарата) | 2 200 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Блокада при плечелопаточном периартрите препаратом новокаин/лидокаин (без стоимости препарата) | 1 400 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Введение лекарственного средства паравертебрально (без стоимости медикаментов) | 3 300 ₽ | Невролог-эпилептолог | |||
| ВЫЗОВ НА ДОМ консультация врача невролога- эпилептолога | 7 000 ₽ | Невролог-эпилептолог | |||
| Иглорефлексотерапия – 1 сеанс (продолжительность 45 минут) | 1 320 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Оформление больничного листа | 0 ₽ | Невролог-эпилептолог | |||
| Паравертебральная блокада шейного, грудного, поясничного, крестцового отделов позвоночника (1 отдел) - новокаин, лидокаин(без стоимости | 1 430 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Паравертебральная блокада шейного, грудного, поясничного, крестцового препарата) | 2 200 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| отделов позвоночника препаратом дипроспан/дипромета (1 отдел) без Первичная консультация врача невролога- эпилептолога стоимости препарата | 3 500 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Кауркин Александр Борисович | 3 500 ₽ | Невролог-эпилептолог | |||
| Повторная консультация врача невролога - эпилептолог | 3 300 ₽ | Невролог-эпилептолог | 00:30 | ||
| Кауркин Александр Борисович | 3 300 ₽ | Невролог-эпилептолог | |||
| АКЦИЯ!!! Декомпрессия локтевого нерва | 8 000 ₽ | Нейрохирург | |||
| АКЦИЯ!!! Декомпрессия срединного нерва | 8 000 ₽ | Нейрохирург | |||
| Декомпрессия локтевого нерва | 30 000 ₽ | Нейрохирург | |||
| Декомпрессия локтевого нерва (по взаимозачету) | 0 ₽ | Нейрохирург | |||
| Декомпрессия срединного нерва | 30 000 ₽ | Нейрохирург | |||
| Декомпрессия срединного нерва (по взаимозачету) | 0 ₽ | Нейрохирург | |||
| Первичный прием нейрохирурга (Демин Ю.В.) | 3 000 ₽ | Нейрохирург | |||
| Прием врача-нейрохирурга (Феоктистов Д.Б.) | 4 000 ₽ | Нейрохирург | 00:40 | ||
| Феоктистов Даниил Борисович | 4 000 ₽ | Нейрохирург | |||
| Консультация нефролога | 2 000 ₽ | Нефролог | |||
| Медведева Ирина Денисовна | 2 000 ₽ | Нефролог | |||
| Консультация нефролога (повторная) | 1 700 ₽ | Нефролог | |||
| исследование пунктатов молочной железы | 850 ₽ | Онкодерматолог | A08.20.015Цитологическое | ||
| 12-045 (в хеликсе) A08.30.Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования(1 | 3 150 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Дерматоскопия новообразований кожи локализация),мышеч.ткань, прид.пазухи носа,миндалины (при | 600 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Изюров Лев Николаевич тонзиллитах),аден. 12-061 | 600 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Инцизионная биопсия новообразований кожи (1элемент) | 1 200 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Изюров Лев Николаевич | 1 200 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Первичная консультация врача онкодерматолога | 4 000 ₽ | Онкодерматолог | 00:30 | ||
| Изюров Лев Николаевич | 4 000 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Повторная консультация врача онкодерматолога | 3 500 ₽ | Онкодерматолог | 00:30 | ||
| Соскоб с новообразования кожи (для цитологии) | 300 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Тонкоигольная биопсия новообразований мягких тканей (1 элемент ) | 800 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Изюров Лев Николаевич | 800 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Удаление новообразований кожи методом криодеструкции (1 элемент) | 850 ₽ | Онкодерматолог | 01:00 | ||
| Удаление новообразований кожи методом криодеструкции (2-5 элементов) | 1 600 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Удаление новообразований кожи методом криодеструкции (6-15 элементов) | 2 300 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Удаление новообразований кожи методом криодеструкции (более 15 элементов) | 3 200 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Эксцизионная биопсия новообразований кожи (1элемент) | 3 000 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Изюров Лев Николаевич | 3 000 ₽ | Онкодерматолог | |||
| Биомикроскопия глаза | 660 ₽ | Офтальмолог | |||
| Взятие мазка | 260 ₽ | Офтальмолог | |||
| Визометрия ( определение остроты зрения) | 330 ₽ | Офтальмолог | |||
| Гониоскопия (два глаза) | 880 ₽ | Офтальмолог | |||
| Гониоскопия (один глаз) | 440 ₽ | Офтальмолог | |||
| Детский приём( с 7 лет ) врача- офтальмолога ( осмотр , консультация ) повторный прием | 2 400 ₽ | Офтальмолог | |||
| Детский приём( с 7 лет ) врача- офтальмолога ( осмотр , консультация ) с дополнительным обследованием ( визометрия , авторефрактометрия, | 3 000 ₽ | Офтальмолог | 01:00 | ||
| Забор материала (ресницы) тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, периметрия) . | 385 ₽ | Офтальмолог | |||
| Забор материала посев, мазок с коньюктивы (роговицы)глаза | 385 ₽ | Офтальмолог | |||
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 35 000 ₽ | Офтальмолог | |||
| Консультация врача- офтальмолога ( осмотр , консультация ) с дополнительным обследованием ( визометрия , авторефрактометрия, | 3 000 ₽ | Офтальмолог | |||
| Консультация врача офтальмолога без проведения обследования тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, периметрия) . | 880 ₽ | Офтальмолог | |||
| Массаж века (оба глаза) | 550 ₽ | Офтальмолог | |||
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 704 ₽ | Офтальмолог | |||
| 02-034(ХЕЛИКС) Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1 320 ₽ | Офтальмолог | |||
| Осмотр офтальмолога по беременности ( визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, периметрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна с линзой | 3 000 ₽ | Офтальмолог | |||
| Осмотр офтальмолога по беременности ( визометрия, авторефрактометрия, | 3 000 ₽ | Офтальмолог | 01:00 | ||
| Гольдмана тонометрия, периметрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна с линзой Офтальмоскопия (метод диагности глазного дна) | 660 ₽ | Офтальмолог | |||
| Гольдмана) Офтольмометрия | 440 ₽ | Офтальмолог | |||
| Пальпация при патологии глаз | 220 ₽ | Офтальмолог | |||
| Первичный осмотр офтальмолога(осмотр,консультация)врача офтальмолога первичный без циклоплегии (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, | 2 700 ₽ | Офтальмолог | 00:30 | ||
| Периметрия компьютерная биомикроскопия) | 440 ₽ | Офтальмолог | |||
| Подбор очковой коррекции | 1 100 ₽ | Офтальмолог | |||
| Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей | 1 584 ₽ | Офтальмолог | |||
| Послеоперационный осмотр концентрации препарата 10-038(ХЕЛИКС) | 1 100 ₽ | Офтальмолог | |||
| Предоперационный осмотр | 2 200 ₽ | Офтальмолог | |||
| Прием ,осмотр повторный( с минимальнным обследованием) | 2 200 ₽ | Офтальмолог | |||
| Прием повторный ( осмотр, консультация ) врача- офтальмолога | 2 400 ₽ | Офтальмолог | |||
| Проба Норна | 440 ₽ | Офтальмолог | |||
| Рефрактометрия | 660 ₽ | Офтальмолог | |||
| Скиаскопия | 440 ₽ | Офтальмолог | |||
| Тест Ширмера | 440 ₽ | Офтальмолог | |||
| Тонометрия обоих глаз бесконтактная (ВГД) | 220 ₽ | Офтальмолог | 00:15 | ||
| Тонометрия по Маклакову | 220 ₽ | Офтальмолог | |||
| Удаление инородного тела | 2 200 ₽ | Офтальмолог | |||
| Экзофтальмометрия | 550 ₽ | Офтальмолог | |||
| Выдача справки в бассейн (без анализов) | 1 500 ₽ | Педиатр | 00:15 | ||
| Тюменева Дарья Петровна | 1 500 ₽ | Педиатр | |||
| Выдача справки в лагерь ( с приемом, без анализов) | 1 700 ₽ | Педиатр | 00:15 | ||
| Тюменева Дарья Петровна | 1 700 ₽ | Педиатр | |||
| Вызов врача-педиатра на дом (район Академический) | 5 000 ₽ | Педиатр | |||
| Кал на яйца глист(хеликс) | 325 ₽ | Педиатр | |||
| Консультация перед иньекцией или инфузией | 1 000 ₽ | Педиатр | |||
| Осмотр перед вакцинацией | 1 000 ₽ | Педиатр | |||
| Осмотр перед операцией | 1 500 ₽ | Педиатр | |||
| Осмотр перед рентгеном | 500 ₽ | Педиатр | |||
| Оформление сертификата профилактических прививок | 700 ₽ | Педиатр | 00:15 | ||
| Тюменева Дарья Петровна | 700 ₽ | Педиатр | |||
| Первичный прием врач-педиатр | 2 300 ₽ | Педиатр | 00:30 | ||
| Тюменева Дарья Петровна | 2 300 ₽ | Педиатр | |||
| Повторный прием врач- педиатр | 2 000 ₽ | Педиатр | |||
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!!! Прием врач-педиатр | 1 500 ₽ | Педиатр | 00:30 | ||
| Тюменева Дарья Петровна | 1 500 ₽ | Педиатр | |||
| Стрептотест | 500 ₽ | Педиатр | |||
| Энторобиоз (хеликс) | 320 ₽ | Педиатр | |||
| Вакуумное лигирование геморроидального узла: местная анестезия (1 узел) | 8 800 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Вакуумное лигирование геморроидального узла: местная анестезия (1 узел), (повторное) | 8 800 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Взятие биопсии прямой кишки: местная анестезия (забор материала) | 1 450 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Взятие биопсии слизистой толстой кишки (забор материала) | 3 000 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Геморроидэктомия | 17 300 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Геморроидэктомия 3 категории сложности | 35 000 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Иссечение анальной трещины | 17 300 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией | 25 250 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Консультация колопроктолога - первичный прием | 3 000 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Консультация колопроктолога-повторный прием | 2 500 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| Ректороманоскопия диагностическая | 4 500 ₽ | Проктолог | 00:30 | ||
| орошение носоглотки (Кавитар) узол-терпаия | 1 000 ₽ | Процедурная ЛОР | 00:30 | A22.08.002Ультразвуковое | |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарств) | 1 100 ₽ | Процедурная ЛОР | |||
| Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 220 ₽ | Процедурная ЛОР | |||
| Лечение методом перемещения по Проэтцу с введением лекарственных средств ("Кукушка") | 1 100 ₽ | Процедурная ЛОР | 00:30 | ||
| Лечение методом перемещения по Проэтцу с введением лекарственных средств(с мирамистином) ("Кукушка") | 1 200 ₽ | Процедурная ЛОР | |||
| Трошин Антон Игоревич | 1 200 ₽ | Процедурная ЛОР | |||
| Лечение миндалин и носовых пазух на аппарате «Кавитар» с орошением лекарственными препаратами(МИРАМИСТИН) | 1 300 ₽ | Процедурная ЛОР | |||
| Лечение миндалин и носовых пазух на аппарате «Кавитар» с орошением лекарственными препаратами(хлоргексидин) | 1 100 ₽ | Процедурная ЛОР | 00:30 | ||
| Аку-чек экспрес-тест на сахар | 220 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Вакцинация против клещевого энцефалита (ЭнцеВир) | 1 100 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарств) | 1 100 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарств) 2 препарата | 1 650 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарств) 3 препарата | 1 980 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарств)4 препарата | 2 200 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 220 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Вызов медсестры на дом (район Академический) (кроме в\в введения и инфузий) | 1 100 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Забор биоматериала из влагалища (мазок) | 400 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Забор крови | 400 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Забор отделяемого (мазок) из зева/носа | 220 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Оформление сертификата профилактических прививок | 770 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Перевязка чистых ран 1 категории сложности | 1 000 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Подкожная инъекция (без стоимости лекарств) | 220 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Стрептотест | 550 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Струйное введение лекарственного средства(без стоимости лекарственного средства) (1-2 препарата) | 330 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Струйное введение лекарственного средства(без стоимости лекарственного средства) (2-4 препарата) | 440 ₽ | Процедурный кабинет | |||
| Запись на диск | 330 ₽ | Рентгенология | |||
| Описание предъявленных снимков врачом – рентгенологом | 550 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография тазобедренного сустава ( 4 проекции) | 2 900 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография 1-2-х шейных позвонков( 3 проекции) | 1 900 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография 1–го пальца кисти (2 проекции) | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография акромиально - ключичного сочленения ( 2 проекции) | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография бедра на протяжении ( 2 проекции) | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Копытенко Наталия Васильевна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Сакибаева Наталья Михайловна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Самарина Елена Петровна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография брюшной полости | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Копытенко Наталия Васильевна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Сакибаева Наталья Михайловна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Самарина Елена Петровна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография височно – нижнечелюстного сустава(2 проекции) | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Копытенко Наталия Васильевна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Сакибаева Наталья Михайловна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Самарина Елена Петровна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография височной кости (спецукладка) | 1 800 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография голеностопных суставов (2 проекции) | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Копытенко Наталия Васильевна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Сакибаева Наталья Михайловна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Самарина Елена Петровна | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография голеностопных суставов (3 проекции) | 2 000 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография гортани (сп. по Земцову) | 1 650 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография грудины (1 проекция) | 1 200 ₽ | Рентгенология | |||
| Копытенко Наталия Васильевна | 1 200 ₽ | Рентгенология | |||
| Сакибаева Наталья Михайловна | 1 200 ₽ | Рентгенология | |||
| Самарина Елена Петровна | 1 200 ₽ | Рентгенология | |||
| Рентгенография грудины (2 проекция) | 1 600 ₽ | Рентгенология | |||
